| Position | Team | Played | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 10 | 12 | 24 |
| 2 | Chelsea | 10 | 12 | 23 |
| 3 | Man City | 10 | 9 | 22 |
| 4 | Everton | 10 | 6 | 17 |
| 5 | West Brom | 10 | 4 | 17 |
| 6 | Tottenham | 10 | 3 | 17 |
| 7 | Arsenal | 10 | 7 | 15 |
| 8 | Fulham | 10 | 5 | 15 |
| 9 | West Ham | 10 | 2 | 15 |
| 10 | Newcastle | 10 | -2 | 14 |
| 11 | Swansea | 10 | 1 | 12 |
| 12 | Liverpool | 10 | -2 | 11 |
| 13 | Wigan | 10 | -5 | 11 |
| 14 | Norwich | 10 | -10 | 10 |
| 15 | Stoke | 10 | -2 | 9 |
| 16 | Sunderland | 9 | -3 | 9 |
| 17 | Aston Villa | 10 | -6 | 9 |
| 18 | Reading | 9 | -6 | 5 |
| 19 | QPR | 10 | -11 | 4 |
| 20 | Southampton | 10 | -14 | 4 |
Thursday, 8 November 2012
Tagged Under:
ENGLISH PREMIER LEAGUE STANDING
By:
Unknown
On: 03:36
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment